- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
订货号 | 货号 | 产品描述 | 离心容量 (数量 × 容积,ml) | 离心管规格(mm) | |
3SP4067 | 75003092 | 6.5 ml 圆底管 | 12×6.5 | 13×114 | |
适用的角转头类型 | |||||
![]() | 75003698,Fiberlite F15-6x100y 碳纤角转头 25°,Rmax 98mm | ||||
![]() | 75003057,Highconic® 角转头,Rmax 12.4 mm,45° | ||||
![]() | 75003334,6×94 角转头,Rmax 10.1 mm,26° |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢