- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
General description
酪蛋白(来源于牛奶)是一种磷蛋白,可形成三维超分子胶束。酪蛋白有四种主要类型,约占牛奶总蛋白质的80%:α-S1 酪蛋白、α-s2 酪蛋白、β-酪蛋白和κ-酪蛋白。酪蛋白被认为是牛奶中的主要保护成分。酪蛋白是一种两亲性蛋白质。
Application
牛奶酪蛋白已用于:
- 作为啮齿类动物体内和体外消化实验中的固体食物样本
- 制备P407-酪蛋白水凝胶,研究酪蛋白加入P407中对机械性能的影响
- 配制预孵育溶液,提高量子点光稳定性,减少非特异性结合,用于海马体神经元单个突触囊泡的实时成像
来自牛奶的酪蛋白是一种磷蛋白。酪蛋白有四种主要类型,占牛奶中总蛋白质的约80%:α-s1 酪蛋白、α-s2 酪蛋白、β-酪蛋白和κ-酪蛋白。酪蛋白被认为是牛奶中的主要保护成分。
Biochem/physiol Actions
酪蛋白可用于食品行业,也有非食品类用途。具有乳化、发泡、稳定、保水和凝胶化作用。酪蛋白具有耐热耐酸性。它是啮齿类动物的必需膳食成分。
部分消化的酪蛋白是生物活性肽的丰富来源,如β酪啡肽。然而,牛酪蛋白是不同质的;A1和B变异的确会导致产生β-酪啡肽7,但A2却不会。
Preparation Note
乳酸使乙醇提取的New Zealand酪蛋白沉淀。
Analysis Note
基本没有维生素。
技术参数
Specifications
| biological source | bovine milk |
| Quality Level | 200 |
| assay | 87-94% protein basis |
| form | powder |
| technique(s) | activity assay: suitable,electrophoresis: suitable,immunocytochemistry: suitable |
| mp | 280 °C (dec.) (lit.) |
| solubility | H2O: insoluble (forms a cloudy suspension) |
| UniProt accession no. | P02662,P02663,P02666,P02668 |
| SMILES string | [P](=O)(OCC(NC(=O)C(NC(=O)C(N)Cc1ccccc1)CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(C(O)C)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC(C |
| InChI | 1S/C81H125N22O39P/c1-36(2)31-50(76(132)94-43(15-24-57(87)108)71(127)101-52(34-64(120)121)78(134)98-49(81(137)138)11-7-8-30-82)99-72(128)47(19-28-61(114)115)95-77(133)51(33-63(118)119)100-73(129)48(20-29-62(116)117)97-80(136)65(37(3)104)103-75(131)44(16-25-58(88)109)92-68(124)42(14-23-56(86)107)90-67(123)41(13-22-55(85)106)91-69(125)45(17-26-59(110)111)93-70(126)46(18-27-60(112)113)96-79(135)53(35-142-143(139,140)141)102-74(130)40(12-21-54(84)105)89-66(122)39(83)32-38-9-5-4-6-10-38/h4-6,9-10,36-37,39-53,65,104H,7-8,11-35,82-83H2,1-3H3,(H2,84,105)(H2,85,106)(H2,86,107)(H2,87,108)(H2,88,109)(H,89,122)(H,90,123)(H,91,125)(H,92,124)(H,93,126)(H,94,132)(H,95,133)(H,96,135)(H,97,136)(H,98,134)(H,99,128)(H,100,129)(H,101,127)(H,102,130)(H,103,131)(H,110,111)(H,112,113)(H,114,115)(H,116,117)(H,118,119)(H,120,121)(H,137,138)(H2,139,140,141) |
| InChI key | BECPQYXYKAMYBN-UHFFFAOYSA-N |
| Gene Information | bovine ... CSN1S1(282208), CSN1S2(282209), CSN2(281099), CSN3(281728) |
| 长度(mm) | |
| 宽度(mm) | |
| 高度(mm) | |
| 重量(kg) |
猜你喜欢







微信小程序
7X24小时在线咨询