- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
- 每块24孔板中装有12个小室,每箱4块
- 经过处理,可达到**的细胞粘附性能
- 相差显微镜下具有**的可见度
技术参数
Specifications
| 产品编号 | 3472 |
| 数量/包 | 12/包 |
| 数量/箱 | 48/箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 24孔 |
| 平板颜色 | 透明 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔底颜色 | 透明 |
| 孔形状 | 圆形 |
| 细胞生长面积 | 0.33cm² |
| 建议中等孔容积 | 0.6mL |
| 建议中等嵌套容积 | 0.1mL |
| 表面处理 | 经TC处理 |
| 无菌 | 是 |
| 膜材料 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) |
| 膜孔径 | 3µm |
| 标称孔密度 | 2x10⁶porespercm² |
| 膜直径 | 6.5mm |
| 含盖 | 是 |
| 包装规格 | 12个细胞培养小室/板/包,4块板/箱 |
| 品牌 | CORNING/康宁 |
| 单孔培养表面积(cm²) | 0.33 |
| 描述 | 6.5mm膜,3.0um孔径,PE膜,TC表面,灭菌 |
| 销售包装数量 | 12个/包 |
| 长度(mm) | 200.00 |
| 宽度(mm) | 100.00 |
| 高度(mm) | 240.00 |
| 重量(kg) |
猜你喜欢





微信小程序
7X24小时在线咨询