- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
该系列产品具有口径相对较大的特点,适用于短期保存液氮,且需要经常进行操作的场合,如短期保存较大体积的生物制品,或者利用液氮对零部件、元器件进行深冷处理等。具有口径较大、易于操作的优点。
产品特点
Features
采用高强度铝合金制造;
高真空多层绝热设计;
配有保护套,可防止产品在使用中的磕碰撞伤;
不低于五年使用寿命。
技术参数
Specifications
| 产品型号 | 单位 | YDS-10-125 | YDS-13-125 | YDS-15-125 | YDS-35-200 | |
| 几何容积 | L | 10 | 13 | 16 | 35.5 | |
| 空重 | kg | 7.2 | 7.9 | 8.9 | 15.3 | |
| 口径 | mm | 125 | 125 | 125 | 200 | |
| 外径 | mm | 303 | 303 | 355 | 473 | |
| 高度 | mm | 535 | 610 | 610 | 670 | |
| 静态蒸发率 | L/d | 0.43 | 0.43 | 0.38 | 0.68 | |
| 静态保存期 | d | 23 | 30 | 42 | 52 | |
| 提筒外径 | mm | - | ||||
| 提筒高度 | mm | - | ||||
| 提桶数量 | ea | - | ||||
| 细管容量(单层) | 0.5ml | - | ||||
| 细管容量(单层) | 0.25ml | - | ||||
| 细管容量(双层) | 0.5ml | - | ||||
| 细管容量(双层) | 0.25ml | - | ||||
| 高度(mm) | 535 |
| 静态液氮保存期(天) | 23 |
| 空重(Kg) | 7.2 |
| 口径(mm) | 125 |
| 外径(mm) | 303 |
| 容积(L) | 10 |
| 长度(mm) | |
| 宽度(mm) | |
| 高度(mm) | |
| 重量(kg) |
猜你喜欢





微信小程序
7X24小时在线咨询