- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
- 8孔板条,每块板装有12条
- 采用独立分隔的板条框架,每个孔都能在拆分后重新装回板中
- 1 x 8板条只能以一个方向装入板条框架中,可避免装错方向
- 平底,总体积为360 µL
- 建议工作体积为75至200 µL
- 经过处理,可达到**的细胞粘附性能
- 带凝结环的单向板盖,有助于减少污染
- 经过γ-辐照灭菌,经认证无热原
- 独立的字母数字编码便于区分孔
- 独立包装
技术参数
Specifications
| 产品编号 | 9102 |
| 数量/包 | 1/包 |
| 数量/箱 | 50/箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔联排孔 |
| 平板特性 | 8孔联排管 |
| 平板颜色 | 透明 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔容积 | 360µL |
| 细胞生长面积 | 0.32cm² |
| 建议中等孔容积 | 100-200µL |
| 建议工作容积 | 75-200µL |
| 表面处理 | 经TC处理 |
| 无菌 | 是 |
| 含盖 | 是 |
| 应用 | 诊断 |
| 品牌 | CORNING/康宁 |
| 孔数 | 96 |
| 类别 | PCR板 |
| 描述 | TC表面,灭菌 |
| 销售包装数量 | 1个/包 |
| 长度(mm) | 310.00 |
| 宽度(mm) | 240.00 |
| 高度(mm) | 32.00 |
| 重量(kg) |
猜你喜欢





微信小程序
7X24小时在线咨询